Guida alle taglie
Adidas
Scarpe Adidas Uomo
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 4,5 | 23 |
38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
48 | 13 | 12,5 | 31 |
48 2/3 | 13,5 | 13 | 31,5 |
49 1/3 | 14 | 13,5 | 32 |
50 | 14,5 | 14 | 32,5 |
50 2/3 | 15 | 14,5 | 33 |
Scarpe Adidas Donna
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36z | 5 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
40 | 8 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 10 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 10,5 | 9 | 27,5 |
44 | 11 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 11,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 12 | 10,5 | 29 |
46 | 12,5 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 13 | 11,5 | 30 |
Scarpe Adidas Bambino
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
19 | 4K | 3K | 10,6 |
20 | 5K | 4K | 11,6 |
21 | 5,5K | 5K | 12,3 |
22 | 6K | 5,5K | 12,8 |
23 | 6,5K | 6K | 13,2 |
23,5 | 7K | 6,5K | 13,6 |
24 | 7,5K | 7K | 14 |
25 | 8K | 7,5K | 14,5 |
25,5 | 8,5K | 8K | 14,9 |
26 | 9K | 8,5K | 15,3 |
26,5 | 9,5K | 9K | 15,7 |
27 | 10K | 9,5K | 16,1 |
28 | 10,5K | 10K | 16,6 |
28,5 | 11K | 10,5K | 17 |
29 | 11,5K | 11K | 17,4 |
30 | 12K | 11,5K | 17,8 |
30,5 | 12,5K | 12K | 18,3 |
31 | 13K | 12,5K | 18,7 |
31,5 | 13,5K | 13K | 19,1 |
32 | 1 | 13,5K | 19,5 |
33 | 1,5 | 1 | 20 |
33,5 | 2 | 1,5 | 20,4 |
34 | 2,5 | 2 | 20,8 |
35 | 3 | 2,5 | 21,2 |
35,5 | 3,5 | 3 | 21,6 |
Scarpe Adidas Ragazzo
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
33 | 1,5 | 1 | 20 |
33,5 | 2 | 1,5 | 20,4 |
34 | 2,5 | 2 | 20,8 |
35 | 3 | 2,5 | 21,2 |
35,5 | 3,5 | 3 | 21,6 |
36 | 4 | 3,5 | 22,1 |
36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 4,5 | 22,9 |
38 | 5,5 | 5 | 23,3 |
38 2/3 | 6 | 5,5 | 23,8 |
39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,2 |
40 | 7 | 6,5 | 24,6 |
40 2/3 | 7,5 | 7 | 25 |
Nike
Scarpe Nike Uomo
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
Scarpe Nike Donna
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
34,5 | 4 | 1,5 | 21 |
35 | 4,5 | 2 | 21,5 |
35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
36 | 5,5 | 3 | 22,4 |
36,5 | 6 | 3,5 | 22,9 |
37,5 | 6,5 | 4 | 23,3 |
38 | 7 | 4,5 | 23,7 |
38,5 | 7,5 | 5 | 24,1 |
39 | 8 | 5,5 | 24,5 |
40 | 8,5 | 6 | 25 |
40,5 | 9 | 6,5 | 25,4 |
41 | 9,5 | 7 | 25,8 |
42 | 10 | 7,5 | 26,2 |
42,5 | 10,5 | 8 | 26,7 |
43 | 11 | 8,5 | 27,1 |
44 | 11,5 | 9 | 27,5 |
44,5 | 12 | 9,5 | 27,9 |
Scarpe Nike Ragazzo
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
32 | 1Y | 13,5 | 20 |
33 | 1,5Y | 1 | 20,5 |
33,5 | 2Y | 1,5 | 21 |
34 | 2,5Y | 2 | 21,5 |
35 | 3Y | 2,5 | 22 |
35,5 | 3,5Y | 3 | 22,5 |
36 | 4Y | 3,5 | 23 |
36,5 | 4,5Y | 4 | 23,5 |
37,5 | 5Y | 4,5 | 23,5 |
38 | 5,5Y | 5 | 24 |
38,5 | 6Y | 5,5 | 24 |
39 | 6,5Y | 6 | 24,5 |
40 | 7Y | 6 | 25 |
Scarpe Nike Bambino
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
19,5 | 4C | 3,5 | 10 |
20 | 4,5C | 4 | 10,5 |
21 | 5C | 4,5 | 11 |
21,5 | 5,5C | 5 | 11,5 |
22 | 6C | 5,5 | 12 |
22,5 | 6,5C | 6 | 12,5 |
23,5 | 7C | 6.5 | 13 |
24 | 7,5C | 7 | 13,5 |
25 | 8C | 7,5 | 14 |
25.5 | 8.5C | 8 | 14,5 |
26 | 9C | 8,5 | 15 |
26.5 | 9.5C | 9 | 15,5 |
27 | 10C | 9,5 | 16 |
27,5 | 10,5C | 10 | 16,5 |
28 | 11C | 10,5 | 17 |
28,5 | 11,5C | 11 | 17,5 |
29,5 | 12C | 11,5 | 18 |
30 | 12,5C | 12 | 18,5 |
31 | 13C | 12,5 | 19 |
31,5 | 13,5C | 13 | 19,5 |
32 | 1Y | 13,5 | 20 |
33 | 1,5Y | 1 | 20,5 |
33,5 | 2Y | 1,5 | 21 |
34 | 2,5Y | 2 | 21,5 |
35 | 3Y | 2,5 | 22 |